NOVELA: Um Amor de Chocolate
HORÁRIO: 19h00
DE: Ágatha
HORÁRIO: 19h00
DE: Ágatha
META: 18 pontos
*Com 30 capítulos
*Com 30 capítulos
Menor Audiência: 03
Estreia: 23 de Outubro de 2017
Término: 01 de Dezembro de 2017
23/10 a 27/10/2017 24 16 15 15 15 = 17
30/10 a 03/11/2017 25 ## 22 19 14 = 20
06/11 a 10/11/2017 27 20 20 19 14 = 20
13/11 a 17/11/2017 10 14 15 10 19 = 14
20/11 a 24/11/2017 10 06 09 08 03 = 07
27/11 a 01/12/2017 09 09 11 10 33 = 14
30/10 a 03/11/2017 25 ## 22 19 14 = 20
06/11 a 10/11/2017 27 20 20 19 14 = 20
13/11 a 17/11/2017 10 14 15 10 19 = 14
20/11 a 24/11/2017 10 06 09 08 03 = 07
27/11 a 01/12/2017 09 09 11 10 33 = 14
MÉDIA-GERAL: 15 pontos – Mediano
Obs.1: No dia 31 a novela cedeu seu lugar à exibição do especial "Halloween na Pensão".
Obs.2: A partir do dia 20 o método de contagem de audiência passou de 5 views = 1 ponto para 10 views = 1 ponto
Cada ponto equivale à 5 visualizações/10 visualizações.
0 Comentários