Audiência detalhada de "Águas de Março"


ÁGUAS DE MARÇO

uma novela de
VICTOR BARROS

META: 20 PONTOS

Estreia: 03 de Julho de 2017
Término: 04 de Agosto de 2017

25 capítulos

Semana 01: 03/07 a 07/07/2017 = 22 | 22 | 18 | 21 | 29 = 22.4
Semana 02: 10/07 a 14/07/2017 = 13 | 12 | 15 | 14 | 11 = 13.0
Semana 03: 17/07 a 21/07/2017 = 12 | 11 | 14 | 13 | 24 = 14.8
Semana 04: 24/07 a 28/07/2017 = 28 | 37 | 36 | 43 47 = 38.2
Semana 05: 31/07 a 04/08/2017 = 69 | 75 | 62 | 72 | 98 = 75.2

MÉDIA GERAL: 32.72 (33 PONTOS)





ÁGUAS DE MARÇO

uma novela de
VICTOR BARROS

META: 20 PONTOS

Estreia: 03 de Julho de 2017
Término: 04 de Agosto de 2017

25 capítulos

03/07 a 07/07/2017 = 22.4 | 21.6 | 18.2 | 20.6 | 29.2 = 22.4
10/07 a 14/07/2017 = 13.2 | 12.2 | 14.6 | 13.8 | 10.6 = 12.9
17/07 a 21/07/2017 = 12.4 | 11.0 | 14.4 | 13.2 | 24.4 = 15.1
24/07 a 28/07/2017 = 28.0 | 36.6 | 36.4 | 43.2 | 46.6 = 38.2
31/07 a 04/08/2017 = 69.2 | 75.0 | 62.2 | 72.4 | 97.6 = 75.3

MÉDIA GERAL: 32.76 (33 PONTOS)

Postar um comentário

0 Comentários