Como seria a audiência detalhada de "Gangster" no nosso novo método?

Desde o dia 18/11, o Web Mundi tem trabalhado com o novo método de 10 views = 1 ponto, contra 2 views = 1 ponto da época em que "Gangster" foi exibida. A meta do horário continua 15, segue abaixo a tabela de como ficaria a audiência convertida daquele método antigo para o atual. 

GANGSTER

Uma web novela de
Juliene Delphino
e adaptada por
Lucas Silva

Horário: 23h
Exibição: Terças e Quintas

Estreia: 12 de abril de 2016
Término: 07 de junho de 2016

META15 PONTOS
Com 15 capítulos 


Média Decimal: 28.67

11/04 a 15/04/2016 ** 23 ** 22 **  = 23
18/04 a 22/04/2016 ** 12 ** 10 ** = 11
25/04 a 29/04/2016 ** ## ** 29 ** = 29
02/05 a 06/05/2016 ** 32 ** 24 ** = 28
09/05 a 13/05/2016 ** 24 ** 22 ** = 23
16/05 a 20/05/2016 ** 31 ** 31 ** = 31
23/05 a 27/05/2016 ** 38 ** 34 ** = 36
30/05 a 03/06/2016 ** 39 ** ## ** = 39
06/06 a 10/06/2016 ** 61 ** ## ** = 61

MÉDIA GERAL: 29 - Mega Fenômeno

Postar um comentário

0 Comentários